ПРАЙС-ЛИСТ
на измерения и испытания в электроустановках,
работающих под напряжением до и выше 1000 В,
на 2019г.
| Наименование работ | ед. измер | Цена, руб. |
| Замер сопротивления изоляции | 1 линия | 3жилы-150,00 5жил-200,00 |
| Измерение сопротивления заземляющих устройств (контур заземления) | 1 контур | 1 000,00 |
| Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами (металлосвязь) | 1 точка | 45,00 |
| Замер сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 140,00 |
| Проверка работы УЗО | 1 устройство | 120,00 |
| Испытание автоматических выключателей на стенде: | ||
| 1-полюсный автомат | 90,00 | |
| 3-полюсный автомат | до 50 А | 160,00 |
| до 200 А | 230,00 | |
| до 1000 А | 350,00 | |
| Испытание автоматических выключателей в действующих электроустановках: | ||
| 1-полюсный автомат | 120,00 | |
| 3-полюсный автомат | до 50 А | 210,00 |
| до 200 А | 280,00 | |
| до 1000 А | 420,00 | |
| Оформление Технического отчета | 1 отчет | 500,00 |
НДС не облагается (Упрощенная система налогообложения)